車位資訊
| 充電槍規格 | 充電槍狀態 | 最新更新時間 |
|---|---|---|
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-05-16 00:03:51 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-05-16 00:03:51 |
| J1772_Type1 | 🔴 充電中 | 2026-05-16 00:03:51 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-16 00:03:51 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-16 00:03:51 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-16 00:03:51 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-16 00:03:51 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-16 00:03:51 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-16 00:03:51 |
| J1772_Type1 | 🔴 異常故障 | 2026-05-16 00:03:51 |
| J1772_Type1 | 🔴 異常故障 | 2026-05-16 00:03:51 |
| J1772_Type1 | 🔴 異常故障 | 2026-05-16 00:03:51 |
| J1772_Type1 | 🔴 異常故障 | 2026-05-16 00:03:51 |
| J1772_Type1 | 🔴 異常故障 | 2026-05-16 00:03:51 |
| J1772_Type1 | 🔴 異常故障 | 2026-05-16 00:03:51 |
| J1772_Type1 | 🔴 異常故障 | 2026-05-16 00:03:51 |
| J1772_Type1 | 🔴 異常故障 | 2026-05-16 00:03:51 |
※ 資料依系統提供,可能因更新延遲與現場略有差異,實際狀況請以現場為準。
基本資訊
名稱
彰化延平公園停車場
切換到地圖頁面
停車費率
計時/每日/每小時30元/每日最高200元
充電費率
計度/00:00-24:00/每度7元(慢充),每度10元(快充)
營業時間
24小時/每日/00:00-24:00
其他說明
快充和慢充,充電格位數16,使用電子票證或APP方式充電和支付
樓層
B1
電話
(02)8912-1051
編號
50965513-SPJL3701001
地圖導航
停車位附近的地圖
地圖來源:
國土測繪中心