車位資訊
| 充電槍規格 | 充電槍狀態 | 最新更新時間 |
|---|---|---|
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 04:34:10 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 04:54:08 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 06:30:08 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 03:07:09 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 06:58:53 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 05:46:12 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 14:40:48 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 14:08:22 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 06:46:14 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 03:15:13 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 03:17:11 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🔴 異常故障 | 2025-10-01 16:27:34 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 06:36:17 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 06:34:09 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 03:26:55 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 06:05:11 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 06:48:10 連線異常 |
※ 資料依系統提供,可能因更新延遲與現場略有差異,實際狀況請以現場為準。
基本資訊
名稱
屏東中華停車場
切換到地圖頁面
停車費率
平假日/計時/10元/每半小時
充電費率
計度/固定/10元每度
營業時間
每日/00:00-24:00
其他說明
充電車位16格
樓層
2F
電話
08-7320543
編號
47926170-SA0146
地圖導航
停車位附近的地圖
地圖來源:
國土測繪中心