車位資訊
| 充電槍規格 | 充電槍狀態 | 最新更新時間 |
|---|---|---|
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 02:17:13 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 02:52:58 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 00:34:13 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 03:01:19 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 02:31:14 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 00:25:23 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 03:14:16 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 01:41:58 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 03:18:13 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 01:10:10 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-08-19 08:44:58 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-08-19 21:36:28 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 00:09:53 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 02:45:57 連線異常 |
※ 資料依系統提供,可能因更新延遲與現場略有差異,實際狀況請以現場為準。
基本資訊
名稱
興達港立體停車場
切換到地圖頁面
停車費率
計度/固定/每度/10元
充電費率
計度/固定/每度/10元
營業時間
每日/00:00~24:00
其他說明
平日假日/計時/10元 當日/最高50元最高50元
樓層
1
電話
06-2096898
編號
47710354-SA008203
地圖導航
停車位附近的地圖
地圖來源:
國土測繪中心