車位資訊
| 充電槍規格 | 充電槍狀態 | 最新更新時間 |
|---|---|---|
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-12 08:02:03 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-12 08:01:19 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-12 08:01:44 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-12 17:51:03 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 16:11:34 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-12 08:01:21 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-14 17:19:04 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-10 13:56:13 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 07:06:54 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 11:08:50 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-15 17:27:28 連線異常 |
※ 資料依系統提供,可能因更新延遲與現場略有差異,實際狀況請以現場為準。
基本資訊
名稱
桃園西門 充電站
切換到地圖頁面
停車費率
40元/時
充電費率
1度10元
營業時間
24時
其他說明
停車充電收費
樓層
B1F
電話
0800021111
編號
42097879-SB0014
地圖導航
停車位附近的地圖
地圖來源:
國土測繪中心