車位資訊
| 充電槍規格 | 充電槍狀態 | 最新更新時間 |
|---|---|---|
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 04:48:10 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:04:11 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 01:51:54 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 04:27:09 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:02:11 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 06:41:09 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 05:55:54 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 06:09:56 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 06:58:10 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 05:48:09 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 04:53:53 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:04:20 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 05:58:11 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:09:09 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 04:59:53 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:07:16 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 06:56:16 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 06:21:13 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 06:51:13 連線異常 |
※ 資料依系統提供,可能因更新延遲與現場略有差異,實際狀況請以現場為準。
基本資訊
名稱
鹽埕停車場
切換到地圖頁面
停車費率
計時/平日/30元每小時/24小時最高/300元24小時,計時/假日/40元每小時/24小時最高/300元24小時
充電費率
計度/固定/10元每度
營業時間
每日/00:00-24:00
其他說明
充電車格8格
樓層
1F
電話
075314002
編號
41284446-SA008201
地圖導航
停車位附近的地圖
地圖來源:
國土測繪中心