車位資訊
| 充電槍規格 | 充電槍狀態 | 最新更新時間 |
|---|---|---|
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:14:00 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:14:00 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:14:00 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:14:00 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:14:00 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:14:00 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:14:00 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:14:00 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:14:00 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:14:00 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:14:00 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:14:00 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:14:00 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:14:00 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:14:00 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:14:00 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:14:00 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:14:00 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:14:00 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:14:00 |
※ 資料依系統提供,可能因更新延遲與現場略有差異,實際狀況請以現場為準。
基本資訊
名稱
自強立體停車場
切換到地圖頁面
停車費率
計時/每日/30元/每小時/每日最高/300元/每日
充電費率
慢充:計度/固定/10.00元每度,快充:計度/固定/15.00元每度
營業時間
每日/00:00-24:00
其他說明
充電費率每度15元,充電插頭CCS1,充電格位數2充電車位2格、充電樁1座,位於B1樓層之64、65停車格為快速充電規格。充電費率每度10元,充電插頭J-1772,充電格位數18充電車位18格,充電樁18座位於B1樓層層之8-15、133-134、66、93-95、121-123停車格,皆為慢速充電規格。
樓層
B1
電話
02-77137800
編號
28652185-SZIHCHIAN0001
地圖導航
停車位附近的地圖
地圖來源:
國土測繪中心