車位資訊
| 充電槍規格 | 充電槍狀態 | 最新更新時間 |
|---|---|---|
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 21:06:00 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 21:06:00 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 21:06:00 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 21:06:00 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 21:06:00 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 21:06:00 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 21:06:00 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 21:06:00 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 21:06:00 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 21:06:00 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 21:06:00 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 21:06:00 |
※ 資料依系統提供,可能因更新延遲與現場略有差異,實際狀況請以現場為準。
基本資訊
名稱
十全立體公有停車場
切換到地圖頁面
停車費率
計時/平日:00:00-24:00 30元/時,計時/假日:00:00-24:00 30元/時,平日、假日最高上限150元
充電費率
慢充:計度/固定/10.00元每度,快充:計度/固定/15.00元每度
營業時間
每日/00:00-24:00
其他說明
充電車位12格,充電樁11座
樓層
2
電話
02-77137800
編號
28652185-SSHIQUAN0001
地圖導航
停車位附近的地圖
地圖來源:
國土測繪中心