車位資訊
| 充電槍規格 | 充電槍狀態 | 最新更新時間 |
|---|---|---|
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 21:06:04 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 21:06:04 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 21:06:04 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 21:06:04 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 21:06:04 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 21:06:04 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 21:06:04 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 21:06:04 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 21:06:04 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 21:06:04 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 21:06:04 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 21:06:04 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 21:06:04 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 21:06:04 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 21:06:04 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 21:06:04 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 21:06:04 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 21:06:04 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 21:06:04 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 21:06:04 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 21:06:04 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 21:06:04 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 21:06:04 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 21:06:04 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 21:06:04 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 21:06:04 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 21:06:04 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 21:06:04 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 21:06:04 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 21:06:04 |
| J1772_Type1 | 未知狀態 | 2026-05-18 21:06:04 |
| J1772_Type1 | 未知狀態 | 2026-05-18 21:06:04 |
| J1772_Type1 | 未知狀態 | 2026-05-18 21:06:04 |
| J1772_Type1 | 未知狀態 | 2026-05-18 21:06:04 |
| J1772_Type1 | 未知狀態 | 2026-05-18 21:06:04 |
| J1772_Type1 | 未知狀態 | 2026-05-18 21:06:04 |
| J1772_Type1 | 未知狀態 | 2026-05-18 21:06:04 |
| J1772_Type1 | 未知狀態 | 2026-05-18 21:06:04 |
| J1772_Type1 | 未知狀態 | 2026-05-18 21:06:04 |
| J1772_Type1 | 未知狀態 | 2026-05-18 21:06:04 |
| J1772_Type1 | 未知狀態 | 2026-05-18 21:06:04 |
| J1772_Type1 | 未知狀態 | 2026-05-18 21:06:04 |
| J1772_Type1 | 未知狀態 | 2026-05-18 21:06:04 |
| J1772_Type1 | 未知狀態 | 2026-05-18 21:06:04 |
| J1772_Type1 | 未知狀態 | 2026-05-18 21:06:04 |
| J1772_Type1 | 未知狀態 | 2026-05-18 21:06:04 |
| J1772_Type1 | 未知狀態 | 2026-05-18 21:06:04 |
| J1772_Type1 | 未知狀態 | 2026-05-18 21:06:04 |
| J1772_Type1 | 未知狀態 | 2026-05-18 21:06:04 |
| J1772_Type1 | 未知狀態 | 2026-05-18 21:06:04 |
※ 資料依系統提供,可能因更新延遲與現場略有差異,實際狀況請以現場為準。
基本資訊
名稱
六福村主題遊樂園停車場
切換到地圖頁面
停車費率
計次/200元每次
充電費率
計度/固定/12元每度
營業時間
每日 /00:00-24:00
其他說明
充電車位50格,充電樁50座,J1772*25,Type2*25位於平面停車場充電停車格 ,為交流充電規格。
樓層
1
電話
0800-006-565
編號
28007736-S106
地圖導航
停車位附近的地圖
地圖來源:
國土測繪中心