車位資訊
| 充電槍規格 | 充電槍狀態 | 最新更新時間 |
|---|---|---|
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 03:59:21 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 06:26:14 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 05:18:14 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-09 00:37:45 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 06:39:23 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 06:33:15 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:10:13 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 03:08:22 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 06:08:15 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 04:25:27 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-11-11 15:45:46 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-11 15:45:47 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-11 15:45:45 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-11 15:45:47 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-11-11 15:45:47 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-11-11 15:45:48 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-11 15:45:47 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-11-11 15:45:46 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-11 15:45:46 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-11-11 15:45:50 連線異常 |
※ 資料依系統提供,可能因更新延遲與現場略有差異,實際狀況請以現場為準。
基本資訊
名稱
日月亭潮州第一立體停車場
切換到地圖頁面
停車費率
平假日/計時/20元/每小時
充電費率
計度/固定/10元每度
營業時間
每日/00:00-24:00
其他說明
充電車位10格
樓層
2F
電話
08-7320543
編號
00359690-SB0389011
地圖導航
停車位附近的地圖
地圖來源:
國土測繪中心